21:55, 26 вересня 2015 р.
Зросли виплати на дітей та інвалідів
Після підвищення прожиткового мінімуму зросло понад 80 видів соціальних виплат. Зокрема, з 1 вересня прожитковий мінімум на місяць на одну особу становить 1330 гривень, для дітей до 6 років - 1167, для дітей віком від 6 до 18 років - 1455, для працездатних осіб (мінімальна зарплата) - 1378, для осіб які втратили працездатність (мінімальна пенсія) - 1074 гривень.
Враховуючи зазначене, у 2015 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
| 2015 рік | |
з січня | з вересня | |
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | ||
Надається у розмірі, що дорівнює 25 відсотків прожиткового мінімуму(далі - ПМ) для працездатної особи із розрахунку на місяць | 304,50 | 344,50 |
Допомога при народженні дитини | 41 280 | |
одноразова виплата: | 10 320 | |
щомісячна виплата (протягом 36 місяців): | 860,00 | |
| ||
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку | 130,00 | |
Допомога на дітей одиноким матерям | ||
Надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30% ПМ для дитини відповідного віку | ||
на дітей віком: | мінімальний | |
до 6 років | 309,60 | 350,10 |
| максимальний | |
| 516,00 | 583,50 |
від 6 до 18 років | мінімальний | |
| 385,80 | 436,50 |
| максимальний | |
| 643,00 | 727,50 |
від 18 до 23 років | мінімальний | |
| 365,40 | 413,40 |
| максимальний | |
| 609,00 | 689,00 |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | ||
Надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги | ||
на дітей віком: | максимальний | |
до 6 років | 2 064 | 2 334 |
від 6 до 18 років | 2 572 | 2 910 |
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | ||
Надається у розмірі, що дорівнює різниці між 30 відсоткам прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку | ||
на дітей віком: | максимальний | |
до 6 років | 309,60 | 350,10 |
від 6 до 18 років | 385,80 | 436,50 |
Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | ||
Надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги | ||
на дітей віком: | максимальний | |
до 6 років | 2 064 | 2 334 |
від 6 до 18 років | 2 572 | 2 910 |
від 18 до 23 років | 2 436 | 2 756 |
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | ||
мінімальна заробітна плата | 1 218,00 | 1 378,00 |
Призначення державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям у 2015 році будуть:
Надається у розмірі, що дорівнює різниці між рівнем забезпечення ПМ для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом | з січня | з вересня |
рівень забезпечення (граничний мінімум): |
|
|
для працездатних осіб | 255,78 | 289,38 |
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів(100%) | 949,00 | 1 074 |
для дітей віком (85%): |
| |
до 6 років | 877,20 | 991,95 |
від 6 до 18 років | 1 093,10 | 1 236,75 |
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1 035,30 | 1 171,30 |
Доплата до розміру допомоги: |
| |
на кожну дитину віком від 0 до 13 років (з 1 квітня) | 250 | |
на кожну дитину віком від 13 до 18 років | 500 |
Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2015 році:
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
19:35
Вчора
Спецтема
Оголошення
13:37, 1 грудня
09:16, 11 грудня
live comments feed...