15:45, 3 лютого 2021 р.
Надійне джерело
При Рівненській ОДА – нова громадська рада
2 лютого відбулися установчі збори з формування нового складу громадської ради при Рівненській ОДА. Термін її повноважень становитиме два роки.
У формуванні Громадської ради взяли участь понад 70 кандидатів. За підсумками рейтингового голосування до нового складу увійшли 35 представників культурно-мистецьких ветеранських, козацьких, християнських, спортивних, освітянських, молодіжних, економічних та інших організацій. Загалом 13 жінок і 22 чоловіків.
Також у ній працюватимуть активісти, котрі представлятимуть інтереси людей з інвалідністю, переселенців, військових.
«Сподіваюсь на виважену та ефективну роботу консультативно-дорадчого органу. Обласна влада завжди відкрита до конструктивних пропозицій та до взаємодії з громадськістю. Вдалої роботи на благо рідного краю!» - зазначив голова ОДА Віталій Коваль.
Склад ради істотно змінився, оскільки 25 представників інституту громадського суспільства вперше увійшли до складу дорадчого органу.
Результати підрахунку голосів із обрання
складу громадської ради
при Рівненській обласній державній адміністрації
№ пп | П.І.Б. | Інститут громадянського суспільства | Бали |
ГОЛУБ Іванна Григорівна | Представник громадської організації мистецького об’єднання «МАК» | 59 | |
ПОДОЛЕЦЬ Петро Михайлович | Представник Рівненської обласної організації Національної Спілки художників України | 58 | |
ПАСТУШЕНКО Андрій Семенович | Керівник Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки | 57 | |
МУРЗА Сергій Володимирович | Керівник громадської організації «Спілка пасічників Костопільського району» | 55 | |
ЧИЖЕВСЬКИЙ Олександр Олегович | Представник громадської організації «Мультикультурна Україна» | 52 | |
ПОВШУК Віталій Іванович | Представник громадської організації Рівненське обласне товариство «Рівненська січ війська Запорізького» | 51 | |
ІВАНЧУК Руслан Петрович | Голова правління громадської організації «Рівненська обласна ветеранська спілка добровольців, учасників бойових дій та інвалідів війни» | 45 | |
КОВАЛЕЦЬ Павло Михайлович | Представник громадської організації «Всеукраїнське об’єднання вимушено переміщених осіб «Україна – моя сім’я» | 44 | |
БОБРОВСЬКИЙ Анатолій Валерійович | Керівник громадської організації «Інтернет асоціація Рівненщини» | 41 | |
ЛАПЮК Альона Василівна | Представник громадської організації «Рівненський ресурсний центр підтримки ОСББ Рівненщини» | 41 | |
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Дмитро Олександрович | Представник громадської організації «Центр єдиноборств «УДАР» | 40 | |
МАРКОВА Тетяна Борисівна | Представник благодійної організації «Народні Скарби» | 40 | |
БОНДАР Жанна Юріївна | Голова правління громадської організації «Асоціація лідерів туристичних агенств» | 39 | |
БУЛАХ Дмитро Віталійович | Представник громадської організації «Країна майбутнього» | 39 | |
КОВАЛЬЧУК Ярослав Степанович | Керівник громадської організації «Культурно-просвітницький центр ім. Томаша Оскара Сосновського» | 39 | |
ЛАЗАРЧУК Володимир Васильович | Представник громадської організації «Лабораторія прикладних наук» | 39 | |
МАРКОВ Святослав Іванович | Голова громадської організації «Консалт-Енерго-Ком» | 39 | |
ГОД Петро Олегович | Представник громадської організації «Активне Рівне» | 38 | |
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Олександр Віталійович | Голова Відокремленого підрозділу громадської організації «Всеукраїнський патріотичний рух «Гідність нації» | 38 | |
КОРОЛЯК Ігор Олександрович | Представник громадського формування з охорони громадського порядку «Характерник» | 38 | |
СОЛОВЙОВ Володимир Борисович | Голова громадської організації «Спілка мисливців та риболовців «Іваницький став» | 38 | |
ТКАЧУК Юрій Володимирович | Голова громадської організації «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» | 38 | |
ГОРПИНЕНКО Ірина Валеріївна | Представник Всеукраїнської громадської організації «Добровольчий Український Корпус» | 37 | |
ГУСАРУК Надія Іванівна | Керівник Рівненської обласної громадської організації «Асоціація учителів природничих предметів «Еко» | 37 | |
МІСЯЧЕНКО Анатолій Дмитрович | Голова правління Рівненської обласної економічної спілки «Регіон» | 37 | |
САВІНКОВА Тамара Федорівна | Представник Рівненського міського товариства інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату | 37 | |
ХОМИЧ Олена Ярославівна | Представник громадської організації «Асоціація громадських радників України» | 37 | |
РОМАНЧУК Ігор Вячеславович | Голова Рівненської первинної організації всеукраїнської профспілки учасників бойових дій, волонтерів, ветеранів та членів їх сімей | 36 | |
ЛЕБЕДЮК Олександр Вікторович | Представник громадської організації «Українська федерація натурального пауерліфтингу» | 35 | |
ГРОМЕНКО Дмитро Вячеславович | Представник Українського християнського місіонерського товариства «Обітниця миру» | 34 | |
КОЛОМІЄЦЬ Інна Анатоліївна | Член правління громадської організації «Гуртом подіє» | 34 | |
СЛОБОДЮК Ірина Вікторівна | Представник громадської організації «Рівненська Горинь» | 33 | |
ЧЕБЕРАК Олександр Іванович | Представник Асоціації консультаційних та експертних фірм України «Укрконсалтінг» | 33 | |
МАНУШКІНА Ірина Анатоліївна | Представник громадської організації «Інвалідів Рівненщини «ПОЗИЦІЯ» | 32 | |
СОЙКО Василь Григорович | Представник громадської організації «Самооборона Рівненщини» | 31 |
Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua
Підписуйтеся на нашу сторінку у фейсбуці: https://www.facebook.com
Дивіться нас на ютубі: https://www.youtube.com/channel/UCWUzz16PgugH_8y4AJo4c_Q
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Спецтема
Оголошення
12:36, 6 листопада
15:49, 5 травня 2023 р.
12:36, 6 листопада
12:36, 6 листопада
12:36, 6 листопада
live comments feed...