
09:03, 21 квітня 2016 р.
У Рівному назвали імена переможців олімпіади для наймолодших “Юне обдарування”
У Рівному підбили підсумки обласного етапу олімпіади “Юне обдарування” для учнів 4-их класів загальноосвітніх навчальних закладів області. Наймолодші учні показували свої знання з трьох шкільних предметів - української мови, математики та природознавства. Усього в олімпіаді взяли участь 60 школярів.

За підсумками журі найбільше перемог в олімпіаді “Юне обдарування” отримали учні з Рівненського району та обласного центру. За словами начальника управління освіти і науки Рівненської ОДА Григорія Таргонського, чотирикласники демонстрували не лише змістовні знання зі шкільних предметів, а й творчо попрацювали.

«Приємно, що в числі переможців школярі з невеличких сільських шкіл. Хоч для учнів це лише перші перемоги, втім, вони спонукатимуть їх до подальшого навчання»,- зазначив Григорій Таргонський.

Усі учасники отримали дипломи та подарунки. А вчителів, які підготували переможців, відзначено подяками управління освіти і науки Рівненської ОДА.

Переможці олімпіади «Юне обдарування» з української мови
Бренчук Дар'я Юріївна | Квасилівський навчально-виховний комплекс «школа-ліцей» Рівненського району | І місце |
Швая Ольга Іванівна | Дібрівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Зарічненського району | ІІ місце |
Дідушок Христина Андріївна | Рівненський навчально-виховний комплекс «Колегіум» | ІІ місце |
Логощук Христина Анатоліївна | Березнівський навчально-виховний комплекс «Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | ІІІ місце |
Лізак Даніїл Станіславович | Хорівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Острозького району | ІІІ місце |
Панасюк Анастасія Сергіївна | Дубенський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» | ІІІ місце |
Переможці олімпіади «Юне обдарування» з математики
Хомяк Денис Анатолійович | Рогізненська загальноосвітня школа І ступеня Демидівського району | І місце |
Вознюк Тетяна Сергіївна | Зорянський навчально-виховний комплекс «школа-гімназія» Рівненського району | ІІ місце |
Туренко Микита Васильович | Кисорицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Рокитнівського району | ІІ місце |
Михайловський Захар Андрійович | Кораблищенська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Млинівського району | ІІІ місце |
Хвала Владислава Андріївна | Рівненська гуманітарна гімназія | ІІІ місце |
Бик Назар Сергійович | Дубенська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №3 | ІІІ місце |
Переможці олімпіади «Юне обдарування» з природознавства
Клюйко Артем Іванович | Берестівський НВК «загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів-ДНЗ» Дубровицького району | І місце |
Мельник Роман Віталійович | Радивилівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1-гімназія» | ІІ місце |
Дубейко Анастасія Олександрівна | Квасилівський навчально-виховний комплекс «школа-ліцей» Рівненського району | ІІ місце |
Мирончук Ірина Василівна | Копитківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Здолбунівського району | ІІІ місце |
Хамедюк Іван Вікторович | Дубенський навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» | ІІІ місце |
Бахметьєва Поліна Юріївна | Рівненська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 13 | ІІІ місце |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:38
Вчора
Оголошення
09:49, 16 березня
09:49, 16 березня
09:49, 16 березня
09:49, 16 березня
live comments feed...