
19:10, 12 квітня 2016 р.
На Рівненщині навчається 31 переможець Всеукраїнських шкільних олімпіад
Днями завершились Всеукраїнські учнівські олімпіади, які відбувались упродовж 2015-2016 навчального року.
73 школярі Рівненської області взяли участь у заключному етапі змагань і здобули 31 призове місце (І – 4, ІІ – 11, ІІІ – 16).
СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ
№ | ПІП учасника | Назва навчального закладу | Клас | Місце | ПІП педагога |
Українська мова і література | |||||
1 | Богуцька Анна Володимирівна | Комунальний заклад «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» | 8 | І | Сосюк Наталія Володимирівна |
2 | Андріюк Тетяна Олександрівна | Комунальний заклад «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» | 10 | ІІ | Бортнік Людмила Миколаївна |
3 | Шмендель Марта Юріївна | Здолбунівська гімназія | 11 | ІІ | Павловська Наталія Борисівна |
4 | Стрижеус Владислав Валентинович | Дубенська гімназія № 2 | 11 | ІІІ | Ковальчук Валентина Олексіївна |
Екологія | |||||
1 | Мосійчук Юрій Леонідович | Новоукраїнська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Млинівського району | 11 | І | Прядунець Валентина Анастасіївна |
2 | Якимчук Антон Володимирович | Комунальний заклад «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» | 10 | ІІ | Дащук Марія Яківна |
3 | Бєдункова Аліна Олександрівна | Комунальний заклад «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» | 9 (10) | ІІІ | Дащук Марія Яківна |
Математика | |||||
1 | Троцковець Давид Олександрович | Великоомелянський навчально-виховний комплекс «школа-гімназія» Рівненського району | 8 | ІІІ | Вакуліч Марія Андріївна |
Географія | |||||
1 | Кіпранишин Максим Миколайович | Здолбунівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6 | 10 | І | Семенюк Тетяна Федорівна |
2 | Паладійчук Іван-Любомир Сергійович | Рівненська гуманітарна гімназія | 10 | ІІ | Кукса Тамара Іванівна |
3 | Поліщук Дарія Олегівна | Рівненська гуманітарна гімназія | 8 | ІІ | Кукса Тамара Іванівна |
4 | Гнатюк Світлана Сергіївна | Здолбунівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6 | 9 | ІІ | Гнатюк Вікторія Володимирівна |
5 | Гаврилюк Ярослав Сергійович | Дубенська спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов | 8 | ІІІ | Клигіна Валентина Іванівна |
6 | Тимощук Світлана Петрівна | Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня – гімназія» | 11 | ІІІ | Трохимчук Наталія Андріївна |
7 | Приступа Назарій Володимирович | Млинівська загальноосвітня школа № 3 І–ІІІ ступенів Млинівської районної ради | 11 | ІІІ | Парфенюк Ольга Володимирівна |
Німецька мова | |||||
1 | Пилипака Дмитро Якович | Комунальний заклад «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» | 11 | ІІІ | Янів Раїса Стратонівна |
Біологія | |||||
1 | Маліванчук Софія Миколаївна | Комунальний заклад «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» | 8 | ІІ | Чуль Ольга Сергіївна |
2 | Іванов Роман Миколайович | Орлівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Березнівського району | 9 | ІІ | Покотило Віра Іванівна |
3 | Демянюк Ольга Юріївна | Рівненський навчально-виховний комплекс № 2 «Школа-Ліцей» | 10 | ІІ | Бебко Ірина Миколаївна |
4 | Сергійчук Сергій Віталійович | Рафалівська загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів Володимирецької районної ради | 10 | ІІІ | Бабік Володимир Володимирович |
Англійська мова | |||||
1 | Романова Марія Володимирівна | Комунальний заклад «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» | 11 | І | Боярчук Оксана Артемівна |
Історія | |||||
1 | Петрик Юлія Василівна | Комунальний заклад «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей»
| 11 | ІІІ | Мала Людмила Миколаївна |
Іспанська мова | |||||
1 | Гапоченко Марія Юріївна | Рівненська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 8 | 10 (11) | ІІ | Кварценюк Ярослав Петрович, Семенюк Соня Миколаївна |
Економіка | |||||
1 | Бутенко Олександра Олександрівна | Рівненська українська гімназія | 11 | ІІІ | Невірковець Вікторія Анатоліївна, Харів Богдан Ярославович |
2 | Леськів Михайло Ігорович | Рівненська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 27 | 9 | ІІІ | Харів Богдан Ярославович |
Астрономія | |||||
1 | Турчин Денис Леонідович | Рівненський навчально-виховний комплекс № 12 | 10 | ІІІ | Бондарук Людмила Володимирівна |
2 | Берник Віталій Олегович | Рівненський навчально-виховний комплекс № 12 | 11 | ІІІ | Замлинна Тетяна Йосипівна |
Трудове навчання (технології) | |||||
1 | Дяконова Софія Юріївна | Володимирецький районний колегіум | 11 | ІІІ | Вакуліч Людмила Іванівна |
Російська мова і література | |||||
1 | Сініцина Олександра Євгенівна | Костопільська загальноосвітня школа № 3 І–ІІІ ступенів | 11 | ІІІ | Войтюк Тетяна Валентинівна |
Інформаційні технології | |||||
1 | Скаржинець Дмитро Леонідович | Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа» | 10 | ІІІ | Паламарчук Юрій Степанович |
Фізика | |||||
1 | Пестерніков Владислав Юрійович | Рівненський навчально-виховний комплекс № 12 | 10 | ІІ | Бондарук Людмила Володимирівна |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
11:50, 8 березня
13
10:11, Сьогодні
2
live comments feed...