У Рівному сьогодні застосовують графік погодинних відключень електроенергії для всіх підчерг споживачів.
Обмеження діятимуть упродовж доби з різною тривалістю залежно від підчерги.
Про це повідомили в Рівненській міській раді.
Згідно з оприлюдненими даними, електропостачання обмежуватимуть за таким графіком:
- Підчерга 1.1: 00:00–01:00, 03:00–09:00, 11:00–17:00, 19:00–00:00
- Підчерга 1.2: 00:00–01:00, 03:00–09:00, 11:00–17:00, 19:00–00:00
- Підчерга 2.1: 00:00–01:00, 03:00–09:00, 11:00–17:00, 19:00–00:00
- Підчерга 2.2: 00:00–03:00, 05:00–11:00, 13:00–19:00, 21:00–00:00
- Підчерга 3.1: 00:00–03:00, 05:00–11:00, 13:00–19:00, 21:00–00:00
- Підчерга 3.2: 00:00–03:00, 05:00–11:00, 13:00–19:00, 21:00–00:00
- Підчерга 4.1: 00:00–05:00, 07:00–13:00, 15:00–21:00, 23:00–00:00
- Підчерга 4.2: 00:00–05:00, 07:00–13:00, 15:00–21:00, 23:00–00:00
- Підчерга 5.1: 00:00–05:00, 07:00–13:00, 15:00–21:00, 23:00–00:00
- Підчерга 5.2: 01:00–07:00, 09:00–15:00, 17:00–23:00
- Підчерга 6.1: 01:00–07:00, 09:00–15:00, 17:00–23:00
- Підчерга 6.2: 01:00–07:00, 09:00–15:00, 17:00–23:00
Мешканці можуть перевірити належність своєї адреси до підчерги на офіційному сайті Рівнеобленерго.
У міськраді наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому графіки можуть змінюватися залежно від вказівок Укренерго.